5 5
ага роев

ИПОТЕКА!

Рекомендуемые сообщения

50 минут назад, Mark_Norman сказал:

Покажи расчеты, я утверждаю, что это не так

у тебя математика сломалась?

1 Вариант

Сумма кредита 5 000 000,00          
Ставка, % годовых 11,40          
Срок кредита, месяцы 84          
Дата выдачи кредита 10.04.2011          
Номер платежа Месяц, год Дата платежа Аннуитетный платеж Досрочный возврат
Всего В погашение долга В погашение процентов Остаток долга после платежа Уменьшение платежа Уменьшение срока
Всего:   10.04.2011 7 281 967,01 5 000 000,00 2 281 967,01 5 000 000,00    
1 1-й год 1-й мес 10.05.2011 86 667,38 39 818,06 46 849,32 4 960 181,94    
2 1-й год 2-й мес 10.06.2011 86 667,38 38 641,95 48 025,43 4 921 539,99    
3 1-й год 3-й мес 10.07.2011 86 667,38 40 553,22 46 114,16 4 880 986,77    
4 1-й год 4-й мес 10.08.2011 86 667,38 39 408,73 47 258,65 4 841 578,04    
5 1-й год 5-й мес 10.09.2011 86 667,38 39 790,29 46 877,09 4 801 787,75    
6 1-й год 6-й мес 10.10.2011 86 667,38 41 675,29 44 992,09 4 760 112,46    
7 1-й год 7-й мес 10.11.2011 86 667,38 40 579,06 46 088,32 4 719 533,40    
8 1-й год 8-й мес 10.12.2011 86 667,38 42 446,00 44 221,38 4 677 087,40    
9 1-й год 9-й мес 10.01.2012 86 667,38 41 422,84 45 244,54 4 635 664,56    
10 1-й год 10-й мес 10.02.2012 86 667,38 41 906,62 44 760,76 4 593 757,94    
11 1-й год 11-й мес 10.03.2012 86 667,38 45 172,94 41 494,44 4 548 585,00    
12 1-й год 12-й мес 10.04.2012 86 667,38 42 747,44 43 919,94 4 505 837,56    
13 2-й год 1-й мес 10.05.2012 86 667,38 44 563,65 42 103,73 4 461 273,91    
14 2-й год 2-й мес 10.06.2012 86 667,38 43 590,49 43 076,89 4 417 683,42    
15 2-й год 3-й мес 10.07.2012 86 667,38 45 387,39 41 279,99 4 372 296,03    
16 2-й год 4-й мес 10.08.2012 86 667,38 44 449,64 42 217,74 4 327 846,39    
17 2-й год 5-й мес 10.09.2012 86 667,38 44 878,83 41 788,55 4 282 967,56    
18 2-й год 6-й мес 10.10.2012 86 667,38 46 646,21 40 021,17 4 236 321,35    
19 2-й год 7-й мес 10.11.2012 86 667,38 45 762,57 40 904,81 4 190 558,78    
20 2-й год 8-й мес 10.12.2012 86 667,38 47 509,70 39 157,68 4 143 049,08    
21 2-й год 9-й мес 10.01.2013 86 667,38 46 627,83 40 039,55 4 096 421,25    
22 2-й год 10-й мес 10.02.2013 86 667,38 47 005,04 39 662,34 4 049 416,21    
23 2-й год 11-й мес 10.03.2013 86 667,38 51 254,40 35 412,98 3 998 161,81    
24 2-й год 12-й мес 10.04.2013 86 667,38 47 956,41 38 710,97 3 950 205,40    
25 3-й год 1-й мес 10.05.2013 86 667,38 49 654,50 37 012,88 3 900 550,90    
26 3-й год 2-й мес 10.06.2013 86 667,38 48 901,50 37 765,88 3 851 649,40    
27 3-й год 3-й мес 10.07.2013 86 667,38 50 577,95 36 089,43 3 801 071,45    
28 3-й год 4-й мес 10.08.2013 86 667,38 49 864,68 36 802,70 3 751 206,77    
29 3-й год 5-й мес 10.09.2013 86 667,38 50 347,48 36 319,90 3 700 859,29    
30 3-й год 6-й мес 10.10.2013 86 667,38 51 990,84 34 676,54 3 648 868,45    
31 3-й год 7-й мес 10.11.2013 86 667,38 51 338,34 35 329,04 3 597 530,11    
32 3-й год 8-й мес 10.12.2013 86 667,38 52 959,02 33 708,36 3 544 571,09    
33 3-й год 9-й мес 10.01.2014 86 667,38 52 348,16 34 319,22 3 492 222,93    
34 3-й год 10-й мес 10.02.2014 86 667,38 52 855,01 33 812,37 3 439 367,92    
35 3-й год 11-й мес 10.03.2014 86 667,38 56 589,40 30 077,98 3 382 778,52    
36 3-й год 12-й мес 10.04.2014 86 667,38 53 914,67 32 752,71 3 328 863,85    
37 4-й год 1-й мес 10.05.2014 86 667,38 55 476,38 31 191,00 3 273 387,47    
38 4-й год 2-й мес 10.06.2014 86 667,38 54 973,81 31 693,57 3 218 413,66    
39 4-й год 3-й мес 10.07.2014 86 667,38 56 511,28 30 156,10 3 161 902,38    
40 4-й год 4-й мес 10.08.2014 86 667,38 56 053,23 30 614,15 3 105 849,15    
41 4-й год 5-й мес 10.09.2014 86 667,38 56 595,95 30 071,43 3 049 253,20    
42 4-й год 6-й мес 10.10.2014 86 667,38 58 096,30 28 571,08 2 991 156,90    
43 4-й год 7-й мес 10.11.2014 86 667,38 57 706,43 28 960,95 2 933 450,47    
44 4-й год 8-й мес 10.12.2014 86 667,38 59 181,35 27 486,03 2 874 269,12    
45 4-й год 9-й мес 10.01.2015 86 667,38 58 838,16 27 829,22 2 815 430,96    
46 4-й год 10-й мес 10.02.2015 86 667,38 59 407,84 27 259,54 2 756 023,12    
47 4-й год 11-й мес 10.03.2015 86 667,38 62 565,39 24 101,99 2 693 457,73    
48 4-й год 12-й мес 10.04.2015 86 667,38 60 588,81 26 078,57 2 632 868,92    
49 5-й год 1-й мес 10.05.2015 86 667,38 61 997,76 24 669,62 2 570 871,16    
50 5-й год 2-й мес 10.06.2015 86 667,38 61 775,71 24 891,67 2 509 095,45    
51 5-й год 3-й мес 10.07.2015 86 667,38 63 157,50 23 509,88 2 445 937,95    
52 5-й год 4-й мес 10.08.2015 86 667,38 62 985,34 23 682,04 2 382 952,61    
53 5-й год 5-й мес 10.09.2015 86 667,38 63 595,18 23 072,20 2 319 357,43    
54 5-й год 6-й мес 10.10.2015 86 667,38 64 935,32 21 732,06 2 254 422,11    
55 5-й год 7-й мес 10.11.2015 86 667,38 64 839,63 21 827,75 2 189 582,48    
56 5-й год 8-й мес 10.12.2015 86 667,38 66 151,29 20 516,09 2 123 431,19    
57 5-й год 9-й мес 10.01.2016 86 667,38 66 126,03 20 541,35 2 057 305,16    
58 5-й год 10-й мес 10.02.2016 86 667,38 66 802,58 19 864,80 1 990 502,58    
59 5-й год 11-й мес 10.03.2016 86 667,38 68 687,59 17 979,79 1 921 814,99    
60 5-й год 12-й мес 10.04.2016 86 667,38 68 110,84 18 556,54 1 853 704,15    
61 6-й год 1-й мес 10.05.2016 86 667,38 69 345,88 17 321,50 1 784 358,27    
62 6-й год 2-й мес 10.06.2016 86 667,38 69 438,08 17 229,30 1 714 920,19    
63 6-й год 3-й мес 10.07.2016 86 667,38 70 642,72 16 024,66 1 644 277,47    
64 6-й год 4-й мес 10.08.2016 86 667,38 70 790,67 15 876,71 1 573 486,80    
65 6-й год 5-й мес 10.09.2016 86 667,38 71 474,20 15 193,18 1 502 012,60    
66 6-й год 6-й мес 10.10.2016 86 667,38 72 632,18 14 035,20 1 429 380,42    
67 6-й год 7-й мес 10.11.2016 86 667,38 72 865,66 13 801,72 1 356 514,76    
68 6-й год 8-й мес 10.12.2016 86 667,38 73 991,75 12 675,63 1 282 523,01    
69 6-й год 9-й мес 10.01.2017 86 667,38 74 272,73 12 394,65 1 208 250,28    
70 6-й год 10-й мес 10.02.2017 86 667,38 74 968,87 11 698,51 1 133 281,41    
71 6-й год 11-й мес 10.03.2017 86 667,38 76 756,60 9 910,78 1 056 524,81    
72 6-й год 12-й мес 10.04.2017 86 667,38 76 437,90 10 229,48 980 086,91    
73 7-й год 1-й мес 10.05.2017 86 667,38 77 484,10 9 183,28 902 602,81    
74 7-й год 2-й мес 10.06.2017 86 667,38 77 928,21 8 739,17 824 674,60    
75 7-й год 3-й мес 10.07.2017 86 667,38 78 940,29 7 727,09 745 734,31    
76 7-й год 4-й мес 10.08.2017 86 667,38 79 447,04 7 220,34 666 287,27    
77 7-й год 5-й мес 10.09.2017 86 667,38 80 216,26 6 451,12 586 071,01    
78 7-й год 6-й мес 10.10.2017 86 667,38 81 175,97 5 491,41 504 895,04    
79 7-й год 7-й мес 10.11.2017 86 667,38 81 778,89 4 888,49 423 116,15    
80 7-й год 8-й мес 10.12.2017 86 667,38 82 702,84 3 964,54 340 413,31    
81 7-й год 9-й мес 10.01.2018 86 667,38 83 371,43 3 295,95 257 041,88    
82 7-й год 10-й мес 10.02.2018 86 667,38 84 178,65 2 488,73 172 863,23    
83 7-й год 11-й мес 10.03.2018 86 667,38 85 155,66 1 511,72 87 707,57    
84 7-й год 12-й мес 10.04.2018 86 667,38 85 818,18 849,20 1 889,39    
85 8-й год 1-й мес 10.05.2018 1 907,09 1 889,39 17,70 0,00    

 

2 Вариант

Сумма кредита 5 000 000,00          
Ставка, % годовых 11,40   10.06.2012      
Срок кредита, месяцы 180          
Дата выдачи кредита 10.04.2011          
Номер платежа Месяц, год Дата платежа Аннуитетный платеж Досрочный возврат
Всего В погашение долга В погашение процентов Остаток долга после платежа Уменьшение платежа Уменьшение срока
Всего:   10.04.2011 7 281 966,56 5 000 000,00 2 281 966,56 5 000 000,00    
1 1-й год 1-й мес 10.05.2011 58 092,01 11 242,69 46 849,32 4 960 181,93   28 575,38
2 1-й год 2-й мес 10.06.2011 58 092,01 10 066,58 48 025,43 4 921 539,97   28 575,38
3 1-й год 3-й мес 10.07.2011 58 092,01 11 977,85 46 114,16 4 880 986,74   28 575,38
4 1-й год 4-й мес 10.08.2011 58 092,01 10 833,36 47 258,65 4 841 578,00   28 575,38
5 1-й год 5-й мес 10.09.2011 58 092,01 11 214,92 46 877,09 4 801 787,70   28 575,38
6 1-й год 6-й мес 10.10.2011 58 092,01 13 099,92 44 992,09 4 760 112,40   28 575,38
7 1-й год 7-й мес 10.11.2011 58 092,01 12 003,69 46 088,32 4 719 533,33   28 575,38
8 1-й год 8-й мес 10.12.2011 58 092,01 13 870,63 44 221,38 4 677 087,32   28 575,38
9 1-й год 9-й мес 10.01.2012 58 092,01 12 847,47 45 244,54 4 635 664,47   28 575,38
10 1-й год 10-й мес 10.02.2012 58 092,01 13 331,25 44 760,76 4 593 757,84   28 575,38
11 1-й год 11-й мес 10.03.2012 58 092,01 16 597,57 41 494,44 4 548 584,89   28 575,38
12 1-й год 12-й мес 10.04.2012 58 092,01 14 172,07 43 919,94 4 505 837,44   28 575,38
13 2-й год 1-й мес 10.05.2012 58 092,01 15 988,28 42 103,73 4 461 273,78   28 575,38
14 2-й год 2-й мес 10.06.2012 58 092,01 15 015,12 43 076,89 4 417 683,28   28 575,38
15 2-й год 3-й мес 10.07.2012 58 092,01 16 812,02 41 279,99 4 372 295,88   28 575,38
16 2-й год 4-й мес 10.08.2012 58 092,01 15 874,27 42 217,74 4 327 846,23   28 575,38
17 2-й год 5-й мес 10.09.2012 58 092,01 16 303,46 41 788,55 4 282 967,39   28 575,38
18 2-й год 6-й мес 10.10.2012 58 092,01 18 070,84 40 021,17 4 236 321,17   28 575,38
19 2-й год 7-й мес 10.11.2012 58 092,01 17 187,20 40 904,81 4 190 558,59   28 575,38
20 2-й год 8-й мес 10.12.2012 58 092,01 18 934,33 39 157,68 4 143 048,88   28 575,38
21 2-й год 9-й мес 10.01.2013 58 092,01 18 052,46 40 039,55 4 096 421,04   28 575,38
22 2-й год 10-й мес 10.02.2013 58 092,01 18 429,68 39 662,33 4 049 415,98   28 575,38
23 2-й год 11-й мес 10.03.2013 58 092,01 22 679,04 35 412,97 3 998 161,56   28 575,38
24 2-й год 12-й мес 10.04.2013 58 092,01 19 381,04 38 710,97 3 950 205,14   28 575,38
25 3-й год 1-й мес 10.05.2013 58 092,01 21 079,13 37 012,88 3 900 550,63   28 575,38
26 3-й год 2-й мес 10.06.2013 58 092,01 20 326,13 37 765,88 3 851 649,12   28 575,38
27 3-й год 3-й мес 10.07.2013 58 092,01 22 002,59 36 089,42 3 801 071,15   28 575,38
28 3-й год 4-й мес 10.08.2013 58 092,01 21 289,31 36 802,70 3 751 206,46   28 575,38
29 3-й год 5-й мес 10.09.2013 58 092,01 21 772,11 36 319,90 3 700 858,97   28 575,38
30 3-й год 6-й мес 10.10.2013 58 092,01 23 415,47 34 676,54 3 648 868,12   28 575,38
31 3-й год 7-й мес 10.11.2013 58 092,01 22 762,97 35 329,04 3 597 529,77   28 575,38
32 3-й год 8-й мес 10.12.2013 58 092,01 24 383,65 33 708,36 3 544 570,74   28 575,38
33 3-й год 9-й мес 10.01.2014 58 092,01 23 772,80 34 319,21 3 492 222,56   28 575,38
34 3-й год 10-й мес 10.02.2014 58 092,01 24 279,64 33 812,37 3 439 367,54   28 575,38
35 3-й год 11-й мес 10.03.2014 58 092,01 28 014,03 30 077,98 3 382 778,13   28 575,38
36 3-й год 12-й мес 10.04.2014 58 092,01 25 339,30 32 752,71 3 328 863,45   28 575,38
37 4-й год 1-й мес 10.05.2014 58 092,01 26 901,02 31 190,99 3 273 387,05   28 575,38
38 4-й год 2-й мес 10.06.2014 58 092,01 26 398,45 31 693,56 3 218 413,22   28 575,38
39 4-й год 3-й мес 10.07.2014 58 092,01 27 935,92 30 156,09 3 161 901,92   28 575,38
40 4-й год 4-й мес 10.08.2014 58 092,01 27 477,87 30 614,14 3 105 848,67   28 575,38
41 4-й год 5-й мес 10.09.2014 58 092,01 28 020,59 30 071,42 3 049 252,70   28 575,38
42 4-й год 6-й мес 10.10.2014 58 092,01 29 520,93 28 571,08 2 991 156,39   28 575,38
43 4-й год 7-й мес 10.11.2014 58 092,01 29 131,06 28 960,95 2 933 449,95   28 575,38
44 4-й год 8-й мес 10.12.2014 58 092,01 30 605,99 27 486,02 2 874 268,58   28 575,38
45 4-й год 9-й мес 10.01.2015 58 092,01 30 262,79 27 829,22 2 815 430,41   28 575,38
46 4-й год 10-й мес 10.02.2015 58 092,01 30 832,47 27 259,54 2 756 022,56   28 575,38
47 4-й год 11-й мес 10.03.2015 58 092,01 33 990,03 24 101,98 2 693 457,15   28 575,38
48 4-й год 12-й мес 10.04.2015 58 092,01 32 013,44 26 078,57 2 632 868,33   28 575,38
49 5-й год 1-й мес 10.05.2015 58 092,01 33 422,39 24 669,62 2 570 870,56   28 575,38
50 5-й год 2-й мес 10.06.2015 58 092,01 33 200,35 24 891,66 2 509 094,83   28 575,38
51 5-й год 3-й мес 10.07.2015 58 092,01 34 582,14 23 509,87 2 445 937,31   28 575,38
52 5-й год 4-й мес 10.08.2015 58 092,01 34 409,98 23 682,03 2 382 951,95   28 575,38
53 5-й год 5-й мес 10.09.2015 58 092,01 35 019,81 23 072,20 2 319 356,76   28 575,38
54 5-й год 6-й мес 10.10.2015 58 092,01 36 359,95 21 732,06 2 254 421,43   28 575,38
55 5-й год 7-й мес 10.11.2015 58 092,01 36 264,27 21 827,74 2 189 581,78   28 575,38
56 5-й год 8-й мес 10.12.2015 58 092,01 37 575,93 20 516,08 2 123 430,47   28 575,38
57 5-й год 9-й мес 10.01.2016 58 092,01 37 550,67 20 541,34 2 057 304,42   28 575,38
58 5-й год 10-й мес 10.02.2016 58 092,01 38 227,22 19 864,79 1 990 501,82   28 575,38
59 5-й год 11-й мес 10.03.2016 58 092,01 40 112,23 17 979,78 1 921 814,21   28 575,38
60 5-й год 12-й мес 10.04.2016 58 092,01 39 535,48 18 556,53 1 853 703,35   28 575,38
61 6-й год 1-й мес 10.05.2016 58 092,01 40 770,52 17 321,49 1 784 357,45   28 575,38
62 6-й год 2-й мес 10.06.2016 58 092,01 40 862,72 17 229,29 1 714 919,35   28 575,38
63 6-й год 3-й мес 10.07.2016 58 092,01 42 067,35 16 024,66 1 644 276,62   28 575,38
64 6-й год 4-й мес 10.08.2016 58 092,01 42 215,31 15 876,70 1 573 485,93   28 575,38
65 6-й год 5-й мес 10.09.2016 58 092,01 42 898,84 15 193,17 1 502 011,71   28 575,38
66 6-й год 6-й мес 10.10.2016 58 092,01 44 056,82 14 035,19 1 429 379,51   28 575,38
67 6-й год 7-й мес 10.11.2016 58 092,01 44 290,30 13 801,71 1 356 513,83   28 575,38
68 6-й год 8-й мес 10.12.2016 58 092,01 45 416,39 12 675,62 1 282 522,06   28 575,38
69 6-й год 9-й мес 10.01.2017 58 092,01 45 697,37 12 394,64 1 208 249,31   28 575,38
70 6-й год 10-й мес 10.02.2017 58 092,01 46 393,51 11 698,50 1 133 280,42   28 575,38
71 6-й год 11-й мес 10.03.2017 58 092,01 48 181,24 9 910,77 1 056 523,80   28 575,38
72 6-й год 12-й мес 10.04.2017 58 092,01 47 862,54 10 229,47 980 085,88   28 575,38
73 7-й год 1-й мес 10.05.2017 58 092,01 48 908,74 9 183,27 902 601,76   28 575,38
74 7-й год 2-й мес 10.06.2017 58 092,01 49 352,85 8 739,16 824 673,53   28 575,38
75 7-й год 3-й мес 10.07.2017 58 092,01 50 364,93 7 727,08 745 733,22   28 575,38
76 7-й год 4-й мес 10.08.2017 58 092,01 50 871,68 7 220,33 666 286,16   28 575,38
77 7-й год 5-й мес 10.09.2017 58 092,01 51 640,90 6 451,11 586 069,88   28 575,38
78 7-й год 6-й мес 10.10.2017 58 092,01 52 600,62 5 491,39 504 893,88   28 575,38
79 7-й год 7-й мес 10.11.2017 58 092,01 53 203,53 4 888,48 423 114,97   28 575,38
80 7-й год 8-й мес 10.12.2017 58 092,01 54 127,48 3 964,53 340 412,11   28 575,38
81 7-й год 9-й мес 10.01.2018 58 092,01 54 796,07 3 295,94 257 040,66   28 575,38
82 7-й год 10-й мес 10.02.2018 58 092,01 55 603,29 2 488,72 172 861,99   28 575,38
83 7-й год 11-й мес 10.03.2018 58 092,01 56 580,30 1 511,71 87 706,31   28 575,38
84 7-й год 12-й мес 10.04.2018 58 092,01 57 242,82 849,19 1 888,11   28 575,38

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вот если на пальцах посчитать,

чтобы легче считалось - возьмем немного другие условия, но суть останется:

допустим, кредит 1 млн. на десять лет, под 10 процентов. допустим, погашать долг и проценты нужно один раз в конце года. погашать, получается,  нужно ежегодно по 100 т.

что получается?

после первого года по основному долгу платим 100 т.  еще 100 т проценты. осталось погасить 900 т.

после второго - 100 т. и проценты 90 т. остаток - 800

после третьего -100+ 80 и 700

........ продолжаем так все десять лет. получается - за десять лет погасили кредит и выплатили 550 т. процентов.

теперь этот-же кредит, эти-же условия, но человек в конце года внеочередным платежом платит еще дополнительно 100 т. ежегодно.

что получается?

после первого года -  100 основной долг, сто - внеочередной платеж, сто - проценты. остаток - 800

после второго - 100+100+ 80 проценты остаток - 600

третий - 100+100+60 ост. - 400

четвертый - 100+100+40 ост -200

пятый - 100+100+ 20 остаток - 0 кредит погашен. выплаченые проценты -  300 т.

 

во втором случае плата точно такая-же, как если бы человек сразу взял кредит с условиями на 5 лет.

платежи не аннуитетные  а дифференцированые, но сути дела это не меняет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Mark_Norman сказал:
2 часа назад, krucian сказал:

Тяжёлый случай...

Да нет, легкий :) просто надо не врать

Математика не может врать, математика - это точная наука.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Figvam сказал:

у тебя математика сломалась?

1 Вариант

Сумма кредита 5 000 000,00          
Ставка, % годовых 11,40          
Срок кредита, месяцы 84          
Дата выдачи кредита 10.04.2011          
Номер платежа Месяц, год Дата платежа Аннуитетный платеж Досрочный возврат
Всего В погашение долга В погашение процентов Остаток долга после платежа Уменьшение платежа Уменьшение срока
Всего:   10.04.2011 7 281 967,01 5 000 000,00 2 281 967,01 5 000 000,00    
1 1-й год 1-й мес 10.05.2011 86 667,38 39 818,06 46 849,32 4 960 181,94    
2 1-й год 2-й мес 10.06.2011 86 667,38 38 641,95 48 025,43 4 921 539,99    
3 1-й год 3-й мес 10.07.2011 86 667,38 40 553,22 46 114,16 4 880 986,77    
4 1-й год 4-й мес 10.08.2011 86 667,38 39 408,73 47 258,65 4 841 578,04    
5 1-й год 5-й мес 10.09.2011 86 667,38 39 790,29 46 877,09 4 801 787,75    
6 1-й год 6-й мес 10.10.2011 86 667,38 41 675,29 44 992,09 4 760 112,46    
7 1-й год 7-й мес 10.11.2011 86 667,38 40 579,06 46 088,32 4 719 533,40    
8 1-й год 8-й мес 10.12.2011 86 667,38 42 446,00 44 221,38 4 677 087,40    
9 1-й год 9-й мес 10.01.2012 86 667,38 41 422,84 45 244,54 4 635 664,56    
10 1-й год 10-й мес 10.02.2012 86 667,38 41 906,62 44 760,76 4 593 757,94    
11 1-й год 11-й мес 10.03.2012 86 667,38 45 172,94 41 494,44 4 548 585,00    
12 1-й год 12-й мес 10.04.2012 86 667,38 42 747,44 43 919,94 4 505 837,56    
13 2-й год 1-й мес 10.05.2012 86 667,38 44 563,65 42 103,73 4 461 273,91    
14 2-й год 2-й мес 10.06.2012 86 667,38 43 590,49 43 076,89 4 417 683,42    
15 2-й год 3-й мес 10.07.2012 86 667,38 45 387,39 41 279,99 4 372 296,03    
16 2-й год 4-й мес 10.08.2012 86 667,38 44 449,64 42 217,74 4 327 846,39    
17 2-й год 5-й мес 10.09.2012 86 667,38 44 878,83 41 788,55 4 282 967,56    
18 2-й год 6-й мес 10.10.2012 86 667,38 46 646,21 40 021,17 4 236 321,35    
19 2-й год 7-й мес 10.11.2012 86 667,38 45 762,57 40 904,81 4 190 558,78    
20 2-й год 8-й мес 10.12.2012 86 667,38 47 509,70 39 157,68 4 143 049,08    
21 2-й год 9-й мес 10.01.2013 86 667,38 46 627,83 40 039,55 4 096 421,25    
22 2-й год 10-й мес 10.02.2013 86 667,38 47 005,04 39 662,34 4 049 416,21    
23 2-й год 11-й мес 10.03.2013 86 667,38 51 254,40 35 412,98 3 998 161,81    
24 2-й год 12-й мес 10.04.2013 86 667,38 47 956,41 38 710,97 3 950 205,40    
25 3-й год 1-й мес 10.05.2013 86 667,38 49 654,50 37 012,88 3 900 550,90    
26 3-й год 2-й мес 10.06.2013 86 667,38 48 901,50 37 765,88 3 851 649,40    
27 3-й год 3-й мес 10.07.2013 86 667,38 50 577,95 36 089,43 3 801 071,45    
28 3-й год 4-й мес 10.08.2013 86 667,38 49 864,68 36 802,70 3 751 206,77    
29 3-й год 5-й мес 10.09.2013 86 667,38 50 347,48 36 319,90 3 700 859,29    
30 3-й год 6-й мес 10.10.2013 86 667,38 51 990,84 34 676,54 3 648 868,45    
31 3-й год 7-й мес 10.11.2013 86 667,38 51 338,34 35 329,04 3 597 530,11    
32 3-й год 8-й мес 10.12.2013 86 667,38 52 959,02 33 708,36 3 544 571,09    
33 3-й год 9-й мес 10.01.2014 86 667,38 52 348,16 34 319,22 3 492 222,93    
34 3-й год 10-й мес 10.02.2014 86 667,38 52 855,01 33 812,37 3 439 367,92    
35 3-й год 11-й мес 10.03.2014 86 667,38 56 589,40 30 077,98 3 382 778,52    
36 3-й год 12-й мес 10.04.2014 86 667,38 53 914,67 32 752,71 3 328 863,85    
37 4-й год 1-й мес 10.05.2014 86 667,38 55 476,38 31 191,00 3 273 387,47    
38 4-й год 2-й мес 10.06.2014 86 667,38 54 973,81 31 693,57 3 218 413,66    
39 4-й год 3-й мес 10.07.2014 86 667,38 56 511,28 30 156,10 3 161 902,38    
40 4-й год 4-й мес 10.08.2014 86 667,38 56 053,23 30 614,15 3 105 849,15    
41 4-й год 5-й мес 10.09.2014 86 667,38 56 595,95 30 071,43 3 049 253,20    
42 4-й год 6-й мес 10.10.2014 86 667,38 58 096,30 28 571,08 2 991 156,90    
43 4-й год 7-й мес 10.11.2014 86 667,38 57 706,43 28 960,95 2 933 450,47    
44 4-й год 8-й мес 10.12.2014 86 667,38 59 181,35 27 486,03 2 874 269,12    
45 4-й год 9-й мес 10.01.2015 86 667,38 58 838,16 27 829,22 2 815 430,96    
46 4-й год 10-й мес 10.02.2015 86 667,38 59 407,84 27 259,54 2 756 023,12    
47 4-й год 11-й мес 10.03.2015 86 667,38 62 565,39 24 101,99 2 693 457,73    
48 4-й год 12-й мес 10.04.2015 86 667,38 60 588,81 26 078,57 2 632 868,92    
49 5-й год 1-й мес 10.05.2015 86 667,38 61 997,76 24 669,62 2 570 871,16    
50 5-й год 2-й мес 10.06.2015 86 667,38 61 775,71 24 891,67 2 509 095,45    
51 5-й год 3-й мес 10.07.2015 86 667,38 63 157,50 23 509,88 2 445 937,95    
52 5-й год 4-й мес 10.08.2015 86 667,38 62 985,34 23 682,04 2 382 952,61    
53 5-й год 5-й мес 10.09.2015 86 667,38 63 595,18 23 072,20 2 319 357,43    
54 5-й год 6-й мес 10.10.2015 86 667,38 64 935,32 21 732,06 2 254 422,11    
55 5-й год 7-й мес 10.11.2015 86 667,38 64 839,63 21 827,75 2 189 582,48    
56 5-й год 8-й мес 10.12.2015 86 667,38 66 151,29 20 516,09 2 123 431,19    
57 5-й год 9-й мес 10.01.2016 86 667,38 66 126,03 20 541,35 2 057 305,16    
58 5-й год 10-й мес 10.02.2016 86 667,38 66 802,58 19 864,80 1 990 502,58    
59 5-й год 11-й мес 10.03.2016 86 667,38 68 687,59 17 979,79 1 921 814,99    
60 5-й год 12-й мес 10.04.2016 86 667,38 68 110,84 18 556,54 1 853 704,15    
61 6-й год 1-й мес 10.05.2016 86 667,38 69 345,88 17 321,50 1 784 358,27    
62 6-й год 2-й мес 10.06.2016 86 667,38 69 438,08 17 229,30 1 714 920,19    
63 6-й год 3-й мес 10.07.2016 86 667,38 70 642,72 16 024,66 1 644 277,47    
64 6-й год 4-й мес 10.08.2016 86 667,38 70 790,67 15 876,71 1 573 486,80    
65 6-й год 5-й мес 10.09.2016 86 667,38 71 474,20 15 193,18 1 502 012,60    
66 6-й год 6-й мес 10.10.2016 86 667,38 72 632,18 14 035,20 1 429 380,42    
67 6-й год 7-й мес 10.11.2016 86 667,38 72 865,66 13 801,72 1 356 514,76    
68 6-й год 8-й мес 10.12.2016 86 667,38 73 991,75 12 675,63 1 282 523,01    
69 6-й год 9-й мес 10.01.2017 86 667,38 74 272,73 12 394,65 1 208 250,28    
70 6-й год 10-й мес 10.02.2017 86 667,38 74 968,87 11 698,51 1 133 281,41    
71 6-й год 11-й мес 10.03.2017 86 667,38 76 756,60 9 910,78 1 056 524,81    
72 6-й год 12-й мес 10.04.2017 86 667,38 76 437,90 10 229,48 980 086,91    
73 7-й год 1-й мес 10.05.2017 86 667,38 77 484,10 9 183,28 902 602,81    
74 7-й год 2-й мес 10.06.2017 86 667,38 77 928,21 8 739,17 824 674,60    
75 7-й год 3-й мес 10.07.2017 86 667,38 78 940,29 7 727,09 745 734,31    
76 7-й год 4-й мес 10.08.2017 86 667,38 79 447,04 7 220,34 666 287,27    
77 7-й год 5-й мес 10.09.2017 86 667,38 80 216,26 6 451,12 586 071,01    
78 7-й год 6-й мес 10.10.2017 86 667,38 81 175,97 5 491,41 504 895,04    
79 7-й год 7-й мес 10.11.2017 86 667,38 81 778,89 4 888,49 423 116,15    
80 7-й год 8-й мес 10.12.2017 86 667,38 82 702,84 3 964,54 340 413,31    
81 7-й год 9-й мес 10.01.2018 86 667,38 83 371,43 3 295,95 257 041,88    
82 7-й год 10-й мес 10.02.2018 86 667,38 84 178,65 2 488,73 172 863,23    
83 7-й год 11-й мес 10.03.2018 86 667,38 85 155,66 1 511,72 87 707,57    
84 7-й год 12-й мес 10.04.2018 86 667,38 85 818,18 849,20 1 889,39    
85 8-й год 1-й мес 10.05.2018 1 907,09 1 889,39 17,70 0,00    

 

2 Вариант

Сумма кредита 5 000 000,00          
Ставка, % годовых 11,40   10.06.2012      
Срок кредита, месяцы 180          
Дата выдачи кредита 10.04.2011          
Номер платежа Месяц, год Дата платежа Аннуитетный платеж Досрочный возврат
Всего В погашение долга В погашение процентов Остаток долга после платежа Уменьшение платежа Уменьшение срока
Всего:   10.04.2011 7 281 966,56 5 000 000,00 2 281 966,56 5 000 000,00    
1 1-й год 1-й мес 10.05.2011 58 092,01 11 242,69 46 849,32 4 960 181,93   28 575,38
