5 5
ага роев

ИПОТЕКА!

Рекомендуемые сообщения

39 минут назад, drovik сказал:

Человек, тратящий в месяц 500т.р. на бытовые расходы, не может налажать. Это все поклеп нищебродов по причине зависти.

Красавчик, шаришь! 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, drovik сказал:

Если он не умеет считать, то откуда знает, что тратит 500т.р. в месяц?

Да банк же считает за жену! Там внизу написано всегда под карточкой в телефоне

75b2d1e7ce267bdf02f8e8733f2b6054.png

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минуту назад, drovik сказал:

Херасе лайфхак. Банк еще и считает нахаляву? :)

скурпулезно так считает с даты выпуска карты))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 минуты назад, Figvam сказал:

скурпулезно так считает с даты выпуска карты))

Вот снова обманываешь, давай на 100 евро спорить, что за расчетный месяц (сентябрь 2017). 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, drovik сказал:

Да не обращай ты внимания на этих нищебродов. Я тебе верю.

А я в тебя верю! Просто хозяин банка показал, что с публичной клеветой надо бороться рублем, вот отсудит, наверное, 500 рублей с парней

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Mark_Norman сказал:

Вот снова обманываешь

что значит снова обманываю? ты блин облажался и слился, а теперь спорить с тобой не понятно на что?))

Только что, Mark_Norman сказал:

 давай на 100 евро спорить, что за расчетный месяц

что именно за расчетный месяц? а предыдущие месяцы вообще не считало?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, drovik сказал:

Вот и чудненько. С каждого по 500р. отсудит, может и на з/п сотрудникам хватит. А то клиенты у него не особо щедрые. Хотят обслуживание забесплатно.

Если тарен согласится на спор, то еще одни 500 рублей ему отправлю на помощь за то, что сделал такой способ заработать

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Figvam сказал:

что значит снова обманываю? ты блин облажался и слился, а теперь спорить с тобой не понятно на что?))

что именно за расчетный месяц? а предыдущие месяцы вообще не считало?

Не, не считало, открыл просто инфо о карте и там внизу операции за последний месяц сентябрь

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24 минуты назад, Mark_Norman сказал:

Если тарен согласится на спор, то еще одни 500 рублей ему отправлю на помощь за то, что сделал такой способ заработать

давай спорить что по нижеуказанному расчету изначально запланированному на 15 лет но с учетом досрочных возвратов с уменьшением платежа как по графику на 7 лет (те чтоб ежемесячный общий платеж составлял 86667,38), основной долг сократится до нуля на 85 месяце

?

7 часов назад, Figvam сказал:

 

НА вот тебе с уменьшением платежа, найди десять отличий конечной переплате, с тобой както скучно(

Сумма кредита 5 000 000,00          
Ставка, % годовых 11,40          
Срок кредита, месяцы 180          
Дата выдачи кредита 10.04.2011          
Номер платежа Месяц, год Дата платежа Аннуитетный платеж Досрочный возврат
Всего В погашение долга В погашение процентов Остаток долга после платежа

Уменьшение платежа

Уменьшение срока
Всего:   10.04.2011 7 281 967,01 5 000 000,00 2 281 967,01 5 000 000,00    
1 1-й год 1-й мес 10.05.2011 58 092,01 11 242,69 46 849,32 4 960 181,94 28 575,37  
2 1-й год 2-й мес 10.06.2011 57 751,73 9 726,30 48 025,43 4 921 539,99 28 915,65  
3 1-й год 3-й мес 10.07.2011 57 424,88 11 310,72 46 114,16 4 880 986,77 29 242,50  
4 1-й год 4-й мес 10.08.2011 57 075,45 9 816,80 47 258,65 4 841 578,04 29 591,93  
5 1-й год 5-й мес 10.09.2011 56 739,08 9 861,99 46 877,09 4 801 787,75 29 928,30  
6 1-й год 6-й мес 10.10.2011 56 397,93 11 405,84 44 992,09 4 760 112,46 30 269,45  
7 1-й год 7-й мес 10.11.2011 56 034,25 9 945,93 46 088,32 4 719 533,40 30 633,13  
8 1-й год 8-й мес 10.12.2011 55 683,06 11 461,68 44 221,38 4 677 087,40 30 984,32  
9 1-й год 9-й мес 10.01.2012 55 309,39 10 064,85 45 244,54 4 635 664,56 31 357,99  
10 1-й год 10-й мес 10.02.2012 54 947,32 10 186,56 44 760,76 4 593 757,94 31 720,06  
11 1-й год 11-й мес 10.03.2012 54 579,03 13 084,59 41 494,44 4 548 585,00 32 088,35  
12 1-й год 12-й мес 10.04.2012 54 171,31 10 251,37 43 919,94 4 505 837,56 32 496,07  
13 2-й год 1-й мес 10.05.2012 53 791,82 11 688,09 42 103,73 4 461 273,91 32 875,56  
14 2-й год 2-й мес 10.06.2012 53 389,99 10 313,10 43 076,89 4 417 683,42 33 277,39  
15 2-й год 3-й мес 10.07.2012 52 999,10 11 719,11 41 279,99 4 372 296,03 33 668,28  
16 2-й год 4-й мес 10.08.2012 52 585,89 10 368,15 42 217,74 4 327 846,39 34 081,49  
17 2-й год 5-й мес 10.09.2012 52 183,16 10 394,61 41 788,55 4 282 967,56 34 484,22  
18 2-й год 6-й мес 10.10.2012 51 774,45 11 753,28 40 021,17 4 236 321,35 34 892,93  
19 2-й год 7-й мес 10.11.2012 51 343,47 10 438,66 40 904,81 4 190 558,78 35 323,91  
20 2-й год 8-й мес 10.12.2012 50 922,24 11 764,56 39 157,68 4 143 049,08 35 745,14  
21 2-й год 9-й мес 10.01.2013 50 478,77 10 439,22 40 039,55 4 096 421,25 36 188,61  
22 2-й год 10-й мес 10.02.2013 50 044,98 10 382,64 39 662,34 4 049 416,21 36 622,40  
23 2-й год 11-й мес 10.03.2013 49 605,50 14 192,52 35 412,98 3 998 161,81 37 061,88  
24 2-й год 12-й мес 10.04.2013 49 112,69 10 401,72 38 710,97 3 950 205,40 37 554,69  
25 3-й год 1-й мес 10.05.2013 48 659,06 11 646,18 37 012,88 3 900 550,90 38 008,32  
26 3-й год 2-й мес 10.06.2013 48 183,20 10 417,32 37 765,88 3 851 649,40 38 484,18  
27 3-й год 3-й мес 10.07.2013 47 715,25 11 625,82 36 089,43 3 801 071,45 38 952,13  
28 3-й год 4-й мес 10.08.2013 47 225,07 10 422,37 36 802,70 3 751 206,77 39 442,31  
29 3-й год 5-й мес 10.09.2013 46 742,23 10 422,33 36 319,90 3 700 859,29 39 925,15  
30 3-й год 6-й мес 10.10.2013 46 251,80 11 575,26 34 676,54 3 648 868,45 40 415,58  
31 3-й год 7-й мес 10.11.2013 45 739,15 10 410,11 35 329,04 3 597 530,11 40 928,23  
32 3-й год 8-й мес 10.12.2013 45 232,90 11 524,54 33 708,36 3 544 571,09 41 434,48  
33 3-й год 9-й мес 10.01.2014 44 704,42 10 385,20 34 319,22 3 492 222,93 41 962,96  
34 3-й год 10-й мес 10.02.2014 44 181,70 10 369,33 33 812,37 3 439 367,92 42 485,68  
35 3-й год 11-й мес 10.03.2014 43 650,57 13 572,59 30 077,98 3 382 778,52 43 016,81  
36 3-й год 12-й мес 10.04.2014 43 069,82 10 317,11 32 752,71 3 328 863,85 43 597,56  
37 4-й год 1-й мес 10.05.2014 42 520,81 11 329,81 31 191,00 3 273 387,47 44 146,57  
38 4-й год 2-й мес 10.06.2014 41 949,51 10 255,94 31 693,57 3 218 413,66 44 717,87  
39 4-й год 3-й мес 10.07.2014 41 382,19 11 226,09 30 156,10 3 161 902,38 45 285,19  
40 4-й год 4-й мес 10.08.2014 40 792,55 10 178,40 30 614,15 3 105 849,15 45 874,83  
41 4-й год 5-й мес 10.09.2014 40 206,15 10 134,72 30 071,43 3 049 253,20 46 461,23  
42 4-й год 6-й мес 10.10.2014 39 609,96 11 038,88 28 571,08 2 991 156,90 47 057,42  
43 4-й год 7-й мес 10.11.2014 38 991,37 10 030,42 28 960,95 2 933 450,47 47 676,01  
44 4-й год 8-й мес 10.12.2014 38 374,81 10 888,78 27 486,03 2 874 269,12 48 292,57  
45 4-й год 9-й мес 10.01.2015 37 735,78 9 906,56 27 829,22 2 815 430,96 48 931,60  
46 4-й год 10-й мес 10.02.2015 37 097,92 9 838,38 27 259,54 2 756 023,12 49 569,46  
47 4-й год 11-й мес 10.03.2015 36 449,14 12 347,15 24 101,99 2 693 457,73 50 218,24  
48 4-й год 12-й мес 10.04.2015 35 754,89 9 676,32 26 078,57 2 632 868,92 50 912,49  
49 5-й год 1-й мес 10.05.2015 35 083,02 10 413,40 24 669,62 2 570 871,16 51 584,36  
50 5-й год 2-й мес 10.06.2015 34 388,43 9 496,76 24 891,67 2 509 095,45 52 278,95  
51 5-й год 3-й мес 10.07.2015 33 692,71 10 182,83 23 509,88 2 445 937,95 52 974,67  
52 5-й год 4-й мес 10.08.2015 32 974,15 9 292,11 23 682,04 2 382 952,61 53 693,23  
53 5-й год 5-й мес 10.09.2015 32 253,44 9 181,24 23 072,20 2 319 357,43 54 413,94  
54 5-й год 6-й мес 10.10.2015 31 519,86 9 787,80 21 732,06 2 254 422,11 55 147,52  
55 5-й год 7-й мес 10.11.2015 30 763,21 8 935,46 21 827,75 2 189 582,48 55 904,17  
56 5-й год 8-й мес 10.12.2015 30 002,81 9 486,72 20 516,09 2 123 431,19 56 664,57  
57 5-й год 9-й мес 10.01.2016 29 219,16 8 677,81 20 541,35 2 057 305,16 57 448,22  
58 5-й год 10-й мес 10.02.2016 28 430,37 8 565,57 19 864,80 1 990 502,58 58 237,01  
59 5-й год 11-й мес 10.03.2016 27 626,54 9 646,75 17 979,79 1 921 814,99 59 040,84  
60 5-й год 12-й мес 10.04.2016 26 790,53 8 233,99 18 556,54 1 853 704,15 59 876,85  
61 6-й год 1-й мес 10.05.2016 25 956,30 8 634,80 17 321,50 1 784 358,27 60 711,08  
62 6-й год 2-й мес 10.06.2016 25 098,30 7 869,00 17 229,30 1 714 920,19 61 569,08  
63 6-й год 3-й мес 10.07.2016 24 232,24 8 207,58 16 024,66 1 644 277,47 62 435,14  
64 6-й год 4-й мес 10.08.2016 23 342,12 7 465,41 15 876,71 1 573 486,80 63 325,26  
65 6-й год 5-й мес 10.09.2016 22 442,56 7 249,38 15 193,18 1 502 012,60 64 224,82  
66 6-й год 6-й мес 10.10.2016 21 525,66 7 490,46 14 035,20 1 429 380,42 65 141,72  
67 6-й год 7-й мес 10.11.2016 20 584,20 6 782,48 13 801,72 1 356 514,76 66 083,18  
68 6-й год 8-й мес 10.12.2016 19 631,08 6 955,45 12 675,63 1 282 523,01 67 036,30  
69 6-й год 9-й мес 10.01.2017 18 653,03 6 258,38 12 394,65 1 208 250,28 68 014,35  
70 6-й год 10-й мес 10.02.2017 17 661,90 5 963,39 11 698,51 1 133 281,41 69 005,48  
71 6-й год 11-й мес 10.03.2017 16 651,24 6 740,46 9 910,78 1 056 524,81 70 016,14  
72 6-й год 12-й мес 10.04.2017 15 604,49 5 375,01 10 229,48 980 086,91 71 062,89  
73 7-й год 1-й мес 10.05.2017 14 552,22 5 368,94 9 183,28 902 602,81 72 115,16  
74 7-й год 2-й мес 10.06.2017 13 473,80 4 734,63 8 739,17 824 674,60 73 193,58  
75 7-й год 3-й мес 10.07.2017 12 377,69 4 650,60 7 727,09 745 734,31 74 289,69  
76 7-й год 4-й мес 10.08.2017 11 254,87 4 034,53 7 220,34 666 287,27 75 412,51  
77 7-й год 5-й мес 10.09.2017 10 112,38 3 661,26 6 451,12 586 071,01 76 555,00  
78 7-й год 6-й мес 10.10.2017 8 945,71 3 454,30 5 491,41 504 895,04 77 721,67  
79 7-й год 7-й мес 10.11.2017 7 751,33 2 862,84 4 888,49 423 116,15 78 916,05  
80 7-й год 8-й мес 10.12.2017 6 534,07 2 569,53 3 964,54 340 413,31 80 133,31  
81 7-й год 9-й мес 10.01.2018 5 288,34 1 992,39 3 295,95 257 041,88 81 379,04  
82 7-й год 10-й мес 10.02.2018 4 017,41 1 528,68 2 488,73 172 863,23 82 649,97  
83 7-й год 11-й мес 10.03.2018 2 718,41 1 206,69 1 511,72 87 707,57 83 948,97  
84 7-й год 12-й мес 10.04.2018 1 387,91 538,71 849,20 1 889,39 85 279,47  
85 8-й год 1-й мес 10.05.2018 30,09 12,39 17,70 0,00 1 877,00  

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
34 минуты назад, Mark_Norman сказал:

Не, не считало, открыл просто инфо о карте и там внизу операции за последний месяц сентябрь

а ты до сентября банку не платил 99 р чтоб оно считало?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
41 минуту назад, drovik сказал:

Это не серьезно. Речь изначально про бытовые расходы была. А тупо гонять крупные суммы по карте - это только фин.мониторинг может заинтересовать.

Я вот не знаю где там и у кого изначально про бытовые расходы речь шла, там и шлюхи, и задонатил даже парочке активистов, и пива с ббсником попил как-то

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Mark_Norman сказал:

Не платил, но оно считало

 

 

43 минуты назад, Mark_Norman сказал:

Не, не считало, открыл просто инфо о карте и там внизу операции за последний месяц сентябрь

мда, я уверен будут дальнейшие новые вводные о том что имелось ввиду но уже совсем не интересно

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 минуты назад, Figvam сказал:

давай спорить что по нижеуказанному расчету изначально запланированному на 15 лет но с учетом досрочных возвратов с уменьшением платежа как по графику на 7 лет (те чтоб ежемесячный общий платеж составлял 86667,38), основной долг сократится до нуля на 85 месяце

?

 

Не, я первый предложил пари, твое предложение согласен обсудить после того как конкретно ответишь на мое предложение о пари - обсудить судейский состав, порядок взносов, точные формулировки

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Figvam сказал:

 

мда, я уверен будут дальнейшие новые вводные о том что имелось ввиду но уже совсем не интересно

Да, это очень сложные материи для некоторых категорий граждан, примерно как посчитать переплату по разным видам кредита, не заморачивайся

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас
5 5