84 84
__Я__

Подари человеку 2.0

Рекомендуемые сообщения

41 минуту назад, Bugatti сказал:

Отдам бесплатно, самовывоз, мира 360, рабочая, плохо работает ручка регулировки духовки.

IMG_20211128_121513.jpg

Взял бы,как связаться?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 25.11.2021 в 13:28, Fe-room сказал:

Обнаружен у Бати рабочий блок питания. Одам за пару пачег Сиг. 89887364690

 

PGGP6061.jpg

отдам

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Bugatti сказал:

Отдам бесплатно, самовывоз, мира 360, рабочая, плохо работает ручка регулировки духовки.

IMG_20211128_121513.jpg

Встану в очередь. Оч нужна

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 часов назад, Bugatti сказал:

Отдам бесплатно, самовывоз, мира 360, рабочая, плохо работает ручка регулировки духовки.

Скрытый текст

IMG_20211128_121513.jpg

 

металлоломщики на авито их по 1000 скупают, забирают самовывозом

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Отдам dvb-t2 приставку Selenga t90, с ней пульт и БП. Пользовались, было все норм, но после простоя 2 недели почему то ушла в циклическую перезагрузку. Логотип показывает, думает... Гаснет и по новой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 часов назад, tamagotchi сказал:

металлоломщики на авито их по 1000 скупают, забирают самовывозом

Газовая плита не выходит 1000р на металлолом, вообще ни как

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 28.11.2021 в 12:15, Bugatti сказал:

духовка отдана. 

Забрал-огромное спасибо вашему папе ,замечательный человек

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здорово всем. Может остались у кого остатки штукатурки Habez Start? Нужно. За вкусняшки, пиво.  Если есть запечатанные, купил бы не дорого. 89288138567. 

Здесь редко,  оочень

 

Все еще нужно

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, 89881186000 сказал:

Газовая плита не выходит 1000р на металлолом, вообще ни как

значит забирают те, кто их ремонтирует на перепродажу

уже вторая улетела на авито за сутки после опубликования

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подарю (бесплатно за спасибо) :

1). Защитная пленка на Samsung J5 (2016) SM-J510FN - 3 шт. На Samsung A5 тоже подходит, вроде бы.

Скрытый текст

7b4f4b3f3441.jpg

2). Скидки промокоды:

Скрытый текст

e8a672c26bca.jpg

 

29cdea0a9d20.jpg

0f1671bd5b3c.jpg

a5ecf1e73ba1.jpg

6ef4d0f08cfc.jpg

5cd1d2eb55b5.jpg

2c9c0f8e67ed.jpg

2b9ff1bf9b2e.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, tamagotchi сказал:

Подарю (бесплатно за спасибо) :

1). Защитная пленка на Samsung J5 (2016) SM-J510FN - 3 шт. На Samsung A5 тоже подходит, вроде бы.

  Показать содержимое

7b4f4b3f3441.jpg

2). Скидки промокоды:

  Скрыть содержимое

e8a672c26bca.jpg

 

29cdea0a9d20.jpg

0f1671bd5b3c.jpg

a5ecf1e73ba1.jpg

6ef4d0f08cfc.jpg

5cd1d2eb55b5.jpg

2b9ff1bf9b2e.jpg

 

эх где ж ты раньше с РЖД был

может свои сдам билеты куплю со скидкой

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Bloodth0rn сказал:

Я понимаю, что анриал, но принял бы в дар ноутбучную DDR3 на 4 гига. А то, в 2021, на 4 гигах сидеть такое...

есть на 2 гига,могу подарить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Bloodth0rn сказал:

Я понимаю, что анриал, но принял бы в дар ноутбучную DDR3 на 4 гига. А то, в 2021, на 4 гигах сидеть такое...

а на нем мать какую максималку шины держит? 1066 или еще выше?

собираюсь себе на али новые заказать, старые скину куда-нить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, MobiCareRus26 сказал:

эх где ж ты раньше с РЖД был

может свои сдам билеты куплю со скидкой

1 и 2 недели назад публиковал

наверное ты пропустил:pardon:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, tamagotchi сказал:

а на нем мать какую максималку шины держит? 1066 или еще выше?

собираюсь себе на али новые заказать, старые скину куда-нить

--------[ AIDA64 Engineer ]---------------------------------------------------------------------------------------------

    Версия                                            AIDA64 v6.25.5414 Beta/ru
    Тестовый модуль                                   4.5.824.8-x64
    Домашняя страница                                 http://www.aida64.com/
    Тип отчёта                                        Быстрый отчёт
    Компьютер                                         MSI
    Генератор                                         Bloodth0rn
    Операционная система                              Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.24384 (Win7 RTM)
    Дата                                              2021-11-30
    Время                                             21:07


--------[ Суммарная информация ]----------------------------------------------------------------------------------------

    Компьютер:
      Тип компьютера                                    ACPI x64-based PC  (Mobile)
      Операционная система                              Microsoft Windows 7 Ultimate
      Пакет обновления ОС                               Service Pack 1
      Internet Explorer                                 8.0.7601.17514 (IE 8.0 - Windows 7 SP1)
      DirectX                                           DirectX 11.0
      Имя компьютера                                    MSI
      Имя пользователя                                  Bloodth0rn
      Вход в домен                                      MSI
      Дата / Время                                      2021-11-30 / 21:07

    Системная плата:
      Тип ЦП                                            Mobile DualCore Intel Pentium B950, 2100 MHz (21 x 100)
      Системная плата                                   MSI MegaBook CR640/CX640 (MS-16Y1)
      Чипсет системной платы                            Intel Cougar Point HM65, Intel Sandy Bridge
      Системная память                                  4007 МБ  (DDR3 SDRAM)
      DIMM3: AMD R534G1601S1S                           4 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM  (11-11-11-28 @ 800 МГц)  (10-10-10-27 @ 761 МГц)  (9-9-9-24 @ 685 МГц)  (8-8-8-22 @ 609 МГц)  (7-7-7-19 @ 533 МГц)  (6-6-6-16 @ 457 МГц)
      Тип BIOS                                          AMI (09/08/2011)

    Дисплей:
      Видеоадаптер                                      Intel(R) HD Graphics  (1855004 КБ)
      Видеоадаптер                                      Intel(R) HD Graphics  (1855004 КБ)
      Видеоадаптер                                      NVIDIA GeForce GT 540M  (2 ГБ)
      3D-акселератор                                    Intel HD Graphics 2000
      Монитор                                           Универсальный монитор PnP [NoDB]

    Мультимедиа:
      Звуковой адаптер                                  Conexant Cx20585 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B3]
      Звуковой адаптер                                  Intel Cougar Point HDMI @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B3]

    Хранение данных:
      IDE-контроллер                                    Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller
      Контроллер хранения данных                        DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus
      Дисковый накопитель                               WDC WD5000BEVT-22A0R SCSI Disk Device  (500 ГБ, 5400 RPM, SATA-II)
      Оптический накопитель                             HL-DT-ST DVDRAM GT40N SCSI CdRom Device  (DVD+R9:6x, DVD-R9:6x, DVD+RW:8x/8x, DVD-RW:8x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:8x, CD:24x/24x/24x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
      SMART-статус жёстких дисков                       OK

    Разделы:
      C: (NTFS)                                         100.0 ГБ (3.3 ГБ свободно)
      D: (NTFS)                                         365.7 ГБ (121.8 ГБ свободно)
      Общий размер                                      465.7 ГБ (125.2 ГБ свободно)

    Ввод:
      Клавиатура                                        Клавиатура HID
      Клавиатура                                        Стандартная клавиатура PS/2
      Мышь                                              HID-совместимая мышь
      Мышь                                              PS/2-совместимая мышь

    Сеть:
      Первичный адрес IP                                192.168.43.16
      Первичный адрес MAC                               00-08-CA-24-E3-4D
      Сетевой адаптер                                   Qualcomm Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.30)
      Сетевой адаптер                                   Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter  (192.168.43.16)

    Периферийные устройства:
      Принтер                                           Fax
      Принтер                                           Microsoft XPS Document Writer
      Контроллер USB2                                   Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller [B3]
      Контроллер USB2                                   Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller [B3]
      Контроллер USB3                                   NEC uPD720200AF1 USB 3.0 Host Controller
      USB-устройство                                    Generic USB Hub
      USB-устройство                                    Generic USB Hub
      USB-устройство                                    USB2.0 UVC 1.3M Webcam
      USB-устройство                                    USB-устройство ввода
      USB-устройство                                    USB-устройство ввода
      USB-устройство                                    Составное USB устройство
      USB-устройство                                    Составное USB устройство
      Батарея                                           Адаптер блока питания (Microsoft)
      Батарея                                           Батарея с ACPI-совместимым управлением (Microsoft)
      Батарея                                           Составная батарея (Майкрософт)

    DMI:
      DMI поставщик BIOS                                American Megatrends Inc.
      DMI версия BIOS                                   E16Y1IMS.215
      DMI производитель системы                         Micro-Star INT'L CO., LTD.
      DMI система                                       MS-16Y1
      DMI системная версия                              1.0
      DMI системный серийный номер                      CX640DX-641RUP110B007450
      DMI системный UUID                                E0739E9E-3515E181-370D3860-77D17ADA
      DMI производитель системной платы                 Micro-Star INT'L CO., LTD.
      DMI системная плата                               MS-16Y1
      DMI версия системной платы                        1.0
      DMI серийный номер системной платы                BSN12345678901234567
      DMI производитель шасси                           Micro-Star INT'L CO., LTD.
      DMI версия шасси                                  1.0
      DMI серийный номер шасси                          CSN12345678901234567
      DMI Asset-тег шасси                               No Asset Tag
      DMI тип шасси                                     LapTop


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00:  Intel Sandy Bridge-MB - Host Bridge/DRAM Controller
                  
      Offset 000:  86 80 04 01  06 00 90 20  09 00 00 06  00 00 00 00 
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 9C 10 
      Offset 030:  00 00 00 00  E0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 040:  01 90 D1 FE  00 00 00 00  01 00 D1 FE  00 00 00 00 
      Offset 050:  11 02 00 00  19 00 00 00  0F 00 90 BF  01 00 00 BB 
      Offset 060:  05 00 00 F8  00 00 00 00  01 80 D1 FE  00 00 00 00 
      Offset 070:  00 00 80 FF  00 00 00 00  00 0C 80 FF  7F 00 00 00 
      Offset 080:  10 11 11 00  00 00 11 00  1A 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  01 00 00 00  01 00 00 00  01 00 D0 3F  01 00 00 00 
      Offset 0A0:  01 00 00 00  01 00 00 00  01 00 E0 3F  01 00 00 00 
      Offset 0B0:  01 00 A0 BB  01 00 80 BB  01 00 00 BB  01 00 A0 BF 
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  09 00 0C 01  96 61 80 E2  90 00 00 02  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  B8 0F 06 00  00 00 00 00 

    B00 D01 F00:  Intel Sandy Bridge - PCI Express Controller
                  
      Offset 000:  86 80 01 01  07 00 10 00  09 00 04 06  10 00 81 00 
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 00  D0 D0 00 20 
      Offset 020:  00 F3 00 F4  01 D0 F1 E1  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 030:  00 00 00 00  88 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00 
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 0A 
      Offset 080:  01 90 03 C8  08 00 00 00  0D 80 00 00  86 80 99 19 
      Offset 090:  05 A0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  10 00 42 01  00 80 00 00  00 00 00 00  02 2D 21 02 
      Offset 0B0:  53 00 01 11  80 25 0C 00  00 00 48 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 08 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  42 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 01 00  00 00 00 00  00 00 10 00 

    B00 D02 F00:  Intel Sandy Bridge-MB - Integrated Graphics Controller (MB GT1)
                  
      Offset 000:  86 80 06 01  07 04 90 00  09 00 00 03  00 00 00 00 
      Offset 010:  04 00 40 F4  00 00 00 00  0C 00 00 C0  00 00 00 00 
      Offset 020:  01 E0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 9C 10 
      Offset 030:  00 00 00 00  90 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00 
      Offset 040:  09 00 0C 01  96 61 80 E2  90 00 00 02  00 00 00 00 
      Offset 050:  11 02 00 00  19 00 00 00  00 00 00 00  01 00 A0 BB 
      Offset 060:  00 00 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  05 D0 01 00  0C 30 E0 FE  A0 49 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  00 00 00 00  13 00 06 03  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  01 A4 22 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 80 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 06 00  18 10 F7 BA 

    B00 D16 F00:  Intel Cougar Point PCH - Manageability Engine Interface 1 [B2]
                  
      Offset 000:  86 80 3A 1C  06 00 10 00  04 00 80 07  00 00 80 00 
      Offset 010:  04 A0 00 F7  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 9C 10 
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  0B 01 00 00 
      Offset 040:  45 02 00 1E  08 00 01 80  06 00 00 60  F8 0F 00 10 
      Offset 050:  01 8C 03 C8  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  05 00 80 00 
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  02 00 00 C0 
      Offset 0C0:  5A FD DF D6  B5 AE AB C5  35 EC 7E BD  EA 94 32 02 
      Offset 0D0:  05 8B 01 79  74 4C E8 F2  7D AC B9 39  A4 53 42 99 
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 

    B00 D1A F00:  Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller [B3]
                  
      Offset 000:  86 80 2D 1C  06 00 90 02  05 20 03 0C  00 00 00 00 
      Offset 010:  00 80 00 F7  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 9C 10 
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00 
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 050:  01 58 C2 C9  00 00 00 00  0A 98 A0 20  00 00 00 00 
      Offset 060:  20 20 FF 07  00 00 00 00  01 00 00 01  00 20 00 00 
      Offset 070:  00 00 DF 3F  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  00 00 80 00  11 88 0C 93  30 0D 00 24  00 00 00 00 
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  13 00 06 03  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 AA FF 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  04 30 8D BA 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  88 85 80 00  87 0F 06 08  E8 17 5B 20 

    B00 D1B F00:  Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B3]
                  
      Offset 000:  86 80 20 1C  06 00 10 00  05 00 03 04  10 00 00 00 
      Offset 010:  04 00 00 F7  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 9C 10 
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  16 01 00 00 
      Offset 040:  01 00 00 45  00 00 00 00  00 00 00 00  00 80 00 00 
      Offset 050:  01 60 42 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 060:  05 70 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 070:  10 00 91 00  00 00 00 10  00 08 10 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 04 00 01  02 24 00 40  00 0C A3 82  10 00 33 02 
      Offset 0D0:  00 0C A3 02  10 00 33 02  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  87 0F 06 08  00 00 00 00 

    B00 D1C F00:  Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 1 [B3]
                  
      Offset 000:  86 80 10 1C  07 00 10 00  B5 00 04 06  10 00 81 00 
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 02 02 00  C0 C0 00 20 
      Offset 020:  60 F6 F0 F6  21 E4 B1 E4  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00 
      Offset 040:  10 80 42 01  00 80 00 00  00 00 10 00  12 4C 12 01 
      Offset 050:  03 00 01 10  00 B2 04 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 060:  00 00 00 00  16 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 070:  02 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  0D A0 00 00  62 14 9C 10  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  01 00 02 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 00 01  02 0B 00 00  80 80 11 81  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  00 3F 00 00  00 00 00 00  03 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  87 0F 06 08  00 00 00 00 

    B00 D1C F01:  Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 2 [B3]
                  
      Offset 000:  86 80 12 1C  07 00 10 00  B5 00 04 06  10 00 81 00 
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 03 03 00  B0 B0 00 00 
      Offset 020:  C0 F5 50 F6  71 E3 01 E4  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  11 02 00 00 
      Offset 040:  10 80 42 01  00 80 00 00  00 00 11 00  12 3C 12 02 
      Offset 050:  43 00 11 70  00 B2 0C 00  00 00 40 01  00 00 00 00 
      Offset 060:  00 00 00 00  16 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 070:  02 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  0D A0 00 00  62 14 9C 10  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  01 00 02 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 00 01  02 0B 00 00  80 80 11 81  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  00 03 00 00  00 00 00 00  03 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  87 0F 06 08  00 00 00 00 

    B00 D1C F03:  Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 4 [B3]
                  
      Offset 000:  86 80 16 1C  07 00 10 00  B5 00 04 06  10 00 81 00 
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 04 04 00  A0 A0 00 00 
      Offset 020:  20 F5 B0 F5  C1 E2 51 E3  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  13 04 00 00 
      Offset 040:  10 80 42 01  00 80 00 00  00 00 10 00  12 3C 12 04 
      Offset 050:  43 00 12 70  00 B2 1C 00  00 00 40 01  00 00 00 00 
      Offset 060:  00 00 00 00  16 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 070:  02 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  0D A0 00 00  62 14 9C 10  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  01 00 02 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 00 01  02 0B 00 00  80 80 11 81  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  00 03 00 00  00 00 00 00  03 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  87 0F 06 08  00 00 00 00 

    B00 D1C F05:  Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 6 [B3]
                  
      Offset 000:  86 80 1A 1C  07 00 10 00  B5 00 04 06  10 00 81 00 
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 05 05 00  90 90 00 00 
      Offset 020:  80 F4 10 F5  11 E2 A1 E2  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  11 02 00 00 
      Offset 040:  10 80 42 01  00 80 00 00  00 00 11 00  11 3C 12 06 
      Offset 050:  43 00 11 70  00 B2 2C 00  00 00 40 01  00 00 00 00 
      Offset 060:  00 00 00 00  16 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 070:  02 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  0D A0 00 00  62 14 9C 10  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  01 00 02 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 00 01  02 0B 00 00  80 C0 11 81  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  00 03 00 00  00 00 00 00  03 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  87 0F 06 08  00 00 00 00 

    B00 D1D F00:  Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller [B3]
                  
      Offset 000:  86 80 26 1C  06 00 90 02  05 20 03 0C  00 00 00 00 
      Offset 010:  00 70 00 F7  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 9C 10 
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  17 01 00 00 
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 050:  01 58 C2 C9  00 00 00 00  0A 98 A0 20  00 00 00 00 
      Offset 060:  20 20 FF 07  00 00 00 00  01 00 00 01  00 20 00 00 
      Offset 070:  00 00 DF 3F  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 080:  00 00 80 00  11 88 0C 93  30 0D 00 24  00 00 00 00 
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  13 00 06 03  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 AA FF 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 90 00 00  08 00 02 20  60 0B A8 02 
      Offset 0F0:  00 00 00 00  88 85 80 00  87 0F 06 08  E8 17 5B 20 

    B00 D1F F00:  Intel HM65 PCH - LPC Interface Controller [B3]
                  
      Offset 000:  86 80 49 1C  07 00 10 02  05 00 01 06  00 00 80 00 
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  62 14 9C 10 
      Offset 030:  00 00 00 00  E0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 040:  01 04 00 00  80 00 00 00  01 05 00 00  10 00 00 00 
      Offset 050:  F8 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 060:  8B 8A 83 85  D0 00 00 00  80 80 85 85  F8 F0 00 00 
      Offset 070:  78 F0 79 F0  7A F0 7B F0  7C F0 7D F0  7E F0 7F F0 
      Offset 080:  10 00 0F 3C  41 02 1C 00  41 16 0C 00  00 00 00 00 
      Offset 090:  00 00 00 00  00 0F 00 00  01 00 D7 FF  00 00 00 00 
      Offset 0A0:  04 0E 80 00  71 18 06 00  00 47 00 00  00 00 00 C0 
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  80 00 80 40  00 00 00 00 
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 0D0:  33 22 11 00  67 45 00 00  C0 F0 00 00  08 00 00 00 
      Offset 0E0:  09 00 0C 10  00 00 00 00  13 06 64 0E  00 00 00 00 
